Translations:Stat API/44/ru
API
Ключ | Тип | Описание |
---|---|---|
success | Boolean | Был запрос успешным или нет |
code | Number | Статус ответа |
msg | [String] | Сообщение об ошибке |
data | ||
data.rows | [<row>] | Описание строк таблицы |
data.totalRows | Number | Общее количество строк в таблице |
data.total | <row> | Сумма по каждой колонке с учётом невидимых строк |
data.page | Number | Текущая страница |
data.perPage | Number | Количество элементов на странице |
data.columns | [<column>] | Описание столбцов таблицы |
Ключ | Тип | Описание |
---|---|---|
value | String | Значение в человеко-читаемом виде |
rawValue | String | Сырое значение |
diff | String | null | |
percent | Number | null | Является значение процентом или нет |
compare_value | String | null | Сравниваемое значение (в случае, если запрос отправлен в режиме compare) |
Ключ | Тип | Описание |
---|---|---|
field | String | ID метрики или группировки |
type | String | Number | Float | |
sortable | Boolean | Можно сортировать или нет |
unit | String | null | Единица измерения.
Например, % у процентных столбцов |