All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en){| class="wikitable"
|-
! Name !! Description
|-
| Rendered impression || The creative was rendered in the DOM (banner or native) or the video player was loaded (video). Base indicator: the creative actually reached the user's browser.
|-
| Viewable impression || A viewable impression per the MRC standard: at least 50% of the creative pixels were in the visible zone for at least 1 second (banner) or at least 2 seconds (video).
|-
| Viewable rate || Share of viewable impressions: Viewable impressions / Rendered impressions, in percent (0–100%).
|-
| % In view || Share of visible creative pixels, time-weighted over the impression session, in percent (0–100%).
|}
 h Russian (ru){| class="wikitable"
|-
! Название !! Название !! Описание
|-
| Rendered impression || Отрисованный показ || Факт рендера креатива в DOM (для баннера и нативки) или загрузки видео-плеера (для видео). Базовый показатель: креатив реально дошёл до браузера пользователя.
|-
| Viewable impression || Видимый показ || Факт видимого показа по стандарту MRC: не менее 50% пикселей креатива находились в видимой зоне в течение не менее 1 секунды для баннера и не менее 2 секунд для видео.
|-
| Viewable rate || Доля видимых показов || Доля видимых показов: Viewable impressions / Rendered impressions, в процентах (0–100%).
|-
| % In view || % в зоне видимости || Доля видимых пикселей креатива, средневзвешенная по времени за сессию показа, в процентах (0–100%).
|}