Translations:Stat API/46/ru
```wikitext
| API name | Name in UI | Comment |
|---|---|---|
| summary_totalVisits | Hits | |
| summary_validVisits | Good | |
| summary_techLosses | Tech. losses | |
| summary_uniqUsers | Unique users | |
| summary_validVisitsPc | Good, % | |
| summary_techLossesPc | Tech. losses, % | |
| summary_uniqUsersPc | Unique users, % | |
| bots_total | IVT total | Боты и фрод, итого |
| bots_crawler | Crawler bots | |
| bots_spoofing | Spoofing bots | |
| bots_automated | Automated bots | |
| bots_iFrame | Incorrect requests | |
| bots_badReputationIp | Bad reputation IP bots | |
| bots_blocked | Blocked hits | |
| bots_totalPc | IVT total, % | |
| bots_crawlerPc | Crawler bots, % | |
| bots_spoofingPc | Spoofing bots, % | |
| bots_automatedPc | Automated bots, % | |
| bots_iFramePc | Incorrect requests, % | |
| bots_badReputationIpPc | Bad reputation IP bots, % | |
| bots_blockedPc | Blocked hits, % | |
| lowQuality_total | SV total | Подозрительные визиты, итого |
| lowQuality_proxy | Proxy | |
| lowQuality_spoofing | Spoofing SV | Подозрительные визиты, которые могут быть spoofing |
| lowQuality_automated | Automated SV | Подозрительные визиты, которые могут быть automated-ботами |
| lowQuality_trafficCheats | Fraud SV | Другие типы подозрительных визитов |
| lowQuality_totalPc | SV total, % | |
| lowQuality_proxyPc | Proxy, % | |
| lowQuality_spoofingPc | Spoofing SV, % | |
| lowQuality_automatedPc | Automated SV, % | |
| lowQuality_trafficCheatsPc | Fraud SV, % | |
| conversions_total | Conversions | Метрика доступна только при включённой фиче Conversions |
| conversions_l1 | L1 | Метрика доступна только при включённой фиче Conversions |
| conversions_l2 | L2 | Метрика доступна только при включённой фиче Conversions |
| conversions_l3 | L3 | Метрика доступна только при включённой фиче Conversions |
| conversions_l4 | L4 | Метрика доступна только при включённой фиче Conversions |
| conversions_totalPc | Conversions, % | Метрика доступна только при включённой фиче Conversions |
| conversions_l1Pc | L1, % | Метрика доступна только при включённой фиче Conversions |
| conversions_l2Pc | L2, % | Метрика доступна только при включённой фиче Conversions |
| conversions_l3Pc | L3, % | Метрика доступна только при включённой фиче Conversions |
| conversions_l4Pc | L4, % | Метрика доступна только при включённой фиче Conversions |
| feature_adBlock | AdBlock | |
| feature_isMobile | Is mobile | |
| feature_webView | WebView | |
| feature_iFrame | IFrame | |
| feature_pushNotifications | Push notifications | |
| feature_adBlockPc | AdBlock, % | |
| feature_isMobilePc | Is mobile, % | |
| feature_webViewPc | WebView, % | |
| feature_iFramePc | IFrame, % | |
| feature_pushNotificationsPc | Push notifications, % | |
| beAn_pageVisibility | Visible page | Метрика доступна только при включённой фиче Behavioral analysis |
| beAn_pageActivity | Active page | Метрика доступна только при включённой фиче Behavioral analysis |
| beAn_pageAcceptance | Accepted page | Метрика доступна только при включённой фиче Behavioral analysis |
| beAn_pageVisibilityPc | Visible page, % | Метрика доступна только при включённой фиче Behavioral analysis |
| beAn_pageActivityPc | Active page, % | Метрика доступна только при включённой фиче Behavioral analysis |
| beAn_pageAcceptancePc | Accepted page, % | Метрика доступна только при включённой фиче Behavioral analysis |
| view_renderedImpression | Rendered impression | Креатив добавлен в DOM, начал отрисовку и не скрыт через display:none. Метрика доступна только при включённой фиче Viewability. |
| view_viewableImpression | Viewable impression | Не менее 50% площади креатива непрерывно находилось в видимой области viewport не менее 1 секунды (2 секунды для видео). Метрика доступна только при включённой фиче Viewability. |
| view_viewabilityRate | Viewable rate | Отношение viewable impressions к rendered impressions, в процентах. Метрика доступна только при включённой фиче Viewability. |
| view_inView | % In view | Доля площади креатива, находящаяся в видимой области viewport в данный момент. Метрика доступна только при включённой фиче Viewability. |
| view_viewableTime | Viewable time | Медианное время в секундах, в течение которого креатив соответствовал порогу видимости при активной вкладке браузера. Метрика доступна только при включённой фиче Viewability. |
| view_dwellTime | Dwell time | Медианное время в секундах от момента обнаружения креатива на странице до ухода пользователя или закрытия страницы. Метрика доступна только при включённой фиче Viewability. |
| view_inFocusTime | In focus time | Медианное время в секундах, в течение которого вкладка браузера с креативом была активна и видна пользователю. Метрика доступна только при включённой фиче Viewability. |
| view_videoStart | Video start | Фиксируется при первом запуске видео. Повторные запуски после паузы не учитываются. Метрика доступна только при включённой фиче Viewability. |
| view_videoQ25 | Video 25% | Пользователь посмотрел не менее 25% длительности видео. Фиксируется один раз за сессию. Метрика доступна только при включённой фиче Viewability. |
| view_videoQ50 | Video 50% | Пользователь посмотрел не менее 50% длительности видео. Фиксируется один раз за сессию. Метрика доступна только при включённой фиче Viewability. |
| view_videoQ75 | Video 75% | Пользователь посмотрел не менее 75% длительности видео. Фиксируется один раз за сессию. Метрика доступна только при включённой фиче Viewability. |
| view_videoQ100 | Video 100% | Пользователь досмотрел видео до конца. Для зацикленных видео фиксируется при первом полном просмотре. Метрика доступна только при включённой фиче Viewability. |
| view_videoCompletionRate | Video completion rate | Доля сессий, в которых видео было досмотрено до конца, среди всех сессий с запуском видео. Метрика доступна только при включённой фиче Viewability. |
| view_videoTimeInView | Time in view | Суммарное время в секундах, когда видео одновременно воспроизводилось, находилось в видимой области viewport и вкладка браузера была в фокусе. Метрика доступна только при включённой фиче Viewability. |
| view_videoMuted | Muted | Статус звука видео: 1 — звук выключен, 0 — звук включён. Обновляется при каждом изменении громкости. Метрика доступна только при включённой фиче Viewability. |
| view_videoAutoplay | Autoplay | Видео запустилось автоматически без действия пользователя. Определяется по атрибуту autoplay. Метрика доступна только при включённой фиче Viewability. |
| view_videoAudibleTime | Video audible time | Суммарное время в секундах, когда видео воспроизводилось со звуком и громкостью больше нуля. Метрика доступна только при включённой фиче Viewability. |
| feature_hiddenPage | Hidden Page | Показывает, открылась ли рекламная страница в скрытой вкладке — True; в активной — False. |
| feature_hiddenPagePc | Hidden Page, % | Показывает, открылась ли рекламная страница в скрытой вкладке — True; в активной — False. |
```