Ping back URL/ru: Difference between revisions
No edit summary |
(Updating to match new version of source page) |
||
| Line 22: | Line 22: | ||
Допустимые символы: <code>[A-Za-z0-9_]</code> латинские буквы, арабские цифры, знак подчёркивания. Максимальная длина — 200 символов. | Допустимые символы: <code>[A-Za-z0-9_]</code> латинские буквы, арабские цифры, знак подчёркивания. Максимальная длина — 200 символов. | ||
<span id="Testing_your_endpoint"></span> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
= Формат ответа = | = Формат ответа = | ||
После того, как мы получили, обработали данные и вынесли решение о ботовости клика, мы отсылаем решение вам в формате JSON POST. | После того, как мы получили, обработали данные и вынесли решение о ботовости клика, мы отсылаем решение вам в формате JSON POST. | ||
| Line 37: | Line 39: | ||
"sub7": "" | "sub7": "" | ||
}</pre> | }</pre> | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
You can verify that your ping-back endpoint is working with the following curl command: | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
<syntaxhighlight lang="bash"> | |||
curl -v -X POST -k 'https://example.com/ping-back' \ | |||
-H 'content-type: application/json' \ | |||
--data-raw '{"kmnrId":"50d9ecc6-402b-4a74-9397-fc20f2980567","kmnrKey":111111111,"fraud":1,"block":0,"reason":"Spoofing","sub1":"sub1 value","sub2":"sub2 value","sub3":"sub3 value","sub4":"","sub5":"","sub6":"","sub7":""}' | |||
</syntaxhighlight> | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Replace: | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
* <code>https://example.com/ping-back</code> — your ping-back URL | |||
* <code>111111111</code> — your kmnrKey | |||
* <code>50d9ecc6-402b-4a74-9397-fc20f2980567</code> — any random kmnrId | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
The request should return HTTP 200. | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
= Response format = | |||
After receiving, processing the data, and making a decision about the bot status of the click, we send the decision to you in JSON POST format. | |||
<pre>{ | |||
"kmnrId": "50d9ecc6-402b-4a74-9397-fc20f2980567", | |||
"kmnrKey": 111111111, | |||
"fraud": 1, | |||
"block": 1, | |||
"sub1": "sub1 value", | |||
"sub2": "sub2 value", | |||
"sub3": "sub3 value", | |||
"sub4": 444, | |||
"sub5": 555, | |||
"sub6": "", | |||
"sub7": "" | |||
}</pre> | |||
</div> | |||
По kmnrId и меткам вы сможете найти показ на своей стороне. | По kmnrId и меткам вы сможете найти показ на своей стороне. | ||
Revision as of 14:15, 24 June 2026
Если вы хотите получать на свой URL результат проверки по каждому клику, это можно сделать с помощью опции Ping-back URL.
Подключение опции
Закажите у менеджера включение опции Ping-back URL на своей интеграции.
После того как её включат, укажите в настройках свой URL.
kmnrId
Чтобы понимать какой показ мы проверили вам надо пометить его.
Если у вас интеграция типа JS check, то добавьте в window.kmnr ключ kmnrId с любым удобным для вас уникальным идентификатором, по которому сможете потом узнать показ.
В интеграции типа Redirect добавьте kmnrId в URL:
https://kaminari.systems/v1/click?kmnrKey=111111111&kmnrId=IMPRESSION_UNIQ_ID&u=https%3A%2F%2Fsome.url
Допустимые символы: [A-Za-z0-9_] латинские буквы, арабские цифры, знак подчёркивания. Максимальная длина — 200 символов.
Формат ответа
После того, как мы получили, обработали данные и вынесли решение о ботовости клика, мы отсылаем решение вам в формате JSON POST.
{
"kmnrId": "50d9ecc6-402b-4a74-9397-fc20f2980567",
"kmnrKey": 111111111,
"fraud": 1,
"block": 1,
"sub1": "sub1 value",
"sub2": "sub2 value",
"sub3": "sub3 value",
"sub4": 444,
"sub5": 555,
"sub6": "",
"sub7": ""
}
You can verify that your ping-back endpoint is working with the following curl command:
<syntaxhighlight lang="bash"> curl -v -X POST -k 'https://example.com/ping-back' \
-H 'content-type: application/json' \
--data-raw '{"kmnrId":"50d9ecc6-402b-4a74-9397-fc20f2980567","kmnrKey":111111111,"fraud":1,"block":0,"reason":"Spoofing","sub1":"sub1 value","sub2":"sub2 value","sub3":"sub3 value","sub4":"","sub5":"","sub6":"","sub7":""}'
</syntaxhighlight>
Replace:
https://example.com/ping-back— your ping-back URL111111111— your kmnrKey50d9ecc6-402b-4a74-9397-fc20f2980567— any random kmnrId
The request should return HTTP 200.
Response format
After receiving, processing the data, and making a decision about the bot status of the click, we send the decision to you in JSON POST format.
{
"kmnrId": "50d9ecc6-402b-4a74-9397-fc20f2980567",
"kmnrKey": 111111111,
"fraud": 1,
"block": 1,
"sub1": "sub1 value",
"sub2": "sub2 value",
"sub3": "sub3 value",
"sub4": 444,
"sub5": 555,
"sub6": "",
"sub7": ""
}
По kmnrId и меткам вы сможете найти показ на своей стороне.
| Название | Значение |
|---|---|
| kmnrId | kmnrId, уникальный идентификатор |
| kmnrKey | Идентификатор интеграции |
| fraud | 1 если переход фродовый, 0 если переход нефродовый |
| block | 1 если переход был заблокирован в соответствии с настройками интеграции, 0 если переход не был заблокирован |
| sub1 | метки, отправленные нам вместе с запросом |
| sub2 | ... |
| sub3 | ... |
| sub4 | ... |
| sub5 | ... |
| sub6 | ... |
| sub7 | ... |
После успешного получения ping-back ваш сервер должен ответить статусом 200. Иначе мы попробуем ещё три раза отправить запрос.
Если ping-back по-прежнему не может быть доставлен, вы всегда можете получить статус любого клика через наш API, который служит надежным источником информации независимо от успешности доставки.

