Kadam FAQ: Difference between revisions
Line 1: | Line 1: | ||
==== Типы ботов ==== | ==== Типы ботов ==== | ||
==== Traffic back reasons ==== | ==== Traffic back reasons ==== | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Reason !! Название по-русски !! Название по-английски | |||
|- | |||
| 0 || нормальный клик || ok | |||
|- | |||
| 20 || двойной клик в рамках одного аукциона || double click per one auction | |||
|- | |||
| 80 || более трёх кликов от одного юзера, на одной площадке за 30 мин || more than three clicks from one user on one macros in 30 minutes | |||
|- | |||
| 90 || user agent заблокирован || user agent is blocked | |||
|- | |||
| 120 || ошибка в записи уникального кэша || error recording unique cache | |||
|- | |||
| 130 || ошибка в получении уникального кликмаркера || error getting unique clickmarker | |||
|- | |||
| 150 || отсутствует user agent || user agent is empty | |||
|- | |||
| 160 || IP заблокирован || IP is blacklisted | |||
|- | |||
| 170 || клик с utm меткой «adv» || click from advancets | |||
|- | |||
| 220 || быстрый клик (менее 3 сек) || too fast click (less than 3 seconds) | |||
|- | |||
| 240 || клик с другого региона || click from different region | |||
|- | |||
| 250 || клик с другого IP адреса || click from different IP | |||
|- | |||
| ''260'' || ''не используется'' || ''depricated'' | |||
|- | |||
| 270 || клик с другого браузера || click from different browser | |||
|- | |||
| 280 || клик с другой платформы || click from different platform | |||
|- | |||
| 290 || клик с другого интернет-провайдера || click from different ISP | |||
|- | |||
| 300 || клик с другой организации интернет-провайдера || click from different ISP organization | |||
|- | |||
| 310 || клик пришедший с недоступного SSP || click from SSP which is not available | |||
|- | |||
| 320 || клик с другим user agent (отличным от user agent аукциона) || click with different user agent | |||
|- | |||
| 330 || клик пришёл после того как закончилось время жизни кликовой ссылки || click timed-out (more than lifetime of the clicked link) | |||
|- | |||
| ''340'' || ''не используется'' || ''depricated'' | |||
|- | |||
| 350 || клик пришел в течение 30 мин после аукциона и нет notice || click without nurl | |||
|- | |||
| 360 || клик маркирован как фрод от Kaminari || Kaminari-detected fraud | |||
|- | |||
| 370 || поврежденная кликовая ссылка || damaged clicked link | |||
|- | |||
| 380 || срез забанен (добавлен в blockedSites и не имеет blockedSitesGroupId ИЛИ добавлен в blockedSites и имеет blockedSitesGroupId, но у кампании не стоит флаг на выкуп этой группы) || Banned click | |||
|- | |||
| 390 || SSP отключена || SSP not enabled | |||
|} | |||
==== Sub-метки ==== | ==== Sub-метки ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Revision as of 11:05, 11 March 2023
Типы ботов
Traffic back reasons
Reason | Название по-русски | Название по-английски |
---|---|---|
0 | нормальный клик | ok |
20 | двойной клик в рамках одного аукциона | double click per one auction |
80 | более трёх кликов от одного юзера, на одной площадке за 30 мин | more than three clicks from one user on one macros in 30 minutes |
90 | user agent заблокирован | user agent is blocked |
120 | ошибка в записи уникального кэша | error recording unique cache |
130 | ошибка в получении уникального кликмаркера | error getting unique clickmarker |
150 | отсутствует user agent | user agent is empty |
160 | IP заблокирован | IP is blacklisted |
170 | клик с utm меткой «adv» | click from advancets |
220 | быстрый клик (менее 3 сек) | too fast click (less than 3 seconds) |
240 | клик с другого региона | click from different region |
250 | клик с другого IP адреса | click from different IP |
260 | не используется | depricated |
270 | клик с другого браузера | click from different browser |
280 | клик с другой платформы | click from different platform |
290 | клик с другого интернет-провайдера | click from different ISP |
300 | клик с другой организации интернет-провайдера | click from different ISP organization |
310 | клик пришедший с недоступного SSP | click from SSP which is not available |
320 | клик с другим user agent (отличным от user agent аукциона) | click with different user agent |
330 | клик пришёл после того как закончилось время жизни кликовой ссылки | click timed-out (more than lifetime of the clicked link) |
340 | не используется | depricated |
350 | клик пришел в течение 30 мин после аукциона и нет notice | click without nurl |
360 | клик маркирован как фрод от Kaminari | Kaminari-detected fraud |
370 | поврежденная кликовая ссылка | damaged clicked link |
380 | срез забанен (добавлен в blockedSites и не имеет blockedSitesGroupId ИЛИ добавлен в blockedSites и имеет blockedSitesGroupId, но у кампании не стоит флаг на выкуп этой группы) | Banned click |
390 | SSP отключена | SSP not enabled |
Sub-метки
Название | Аналог в Кадаме | Header text |
---|---|---|
sub1 | - | Источник трафика |
sub2 | sourceID | id источника трафика—ссп (если utmCampaign in ('1', '2') — это прямые вебы кадама, если другие цифры, то это внешние ссп). |
sub3 | blockTypeID | id формата рекламного блока
|
sub4 | dspID | id DSP, то есть кому мы этот трафик продаем (utmTerm='1' — это наши прямые реклы, если другие id, то это внешние DSP). |
sub5 | macrosID | id рекламного блока на определенном домене, используется для взаимодействия с рекламодателями, прокидывается к ним в статистики. |
sub6 | adID | id рекламного креатива. |
sub7 | userlong | Хэш от куки пользователя, предназначен для уникализации пользователя. |
sub8 | eventType | eventType из KadamProd.Clicks (заполняется для event=ping и event=complete)
|
sub9 | susReason или tbReason | susReason или tbReason (выбирается то, что непустое) из KadamProd.Clicks (заполняется для event=ping и event=complete) (!!!ссылка на значения!!!) |
sub10 | Example | fraud если клик не прошёл проверку, пустая строка — если прошёл. |
Остальные метки
Header text | Header text | Header text |
---|---|---|
clickID | clickID | ID клика |
Placement ID | placementID | id страницы/места, где располагается рекламный блок. |
PID | Example | Example |