Ping back URL/ru: Difference between revisions
(Created page with "Допустимые символы: <code>[A-Za-z0-9_]</code> латинские буквы, арабские цифры, знак подчёркивания. Максимальная длина — 200 символов.") |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
Если вы хотите получать на свой URL результат проверки по каждому клику, это можно сделать с помощью опции '''Ping-back URL'''. | Если вы хотите получать на свой URL результат проверки по каждому клику, это можно сделать с помощью опции '''Ping-back URL'''. | ||
= Подключение опции = | = Подключение опции = | ||
Закажите у менеджера включение опции '''Ping-back URL''' на своей интеграции. | Закажите у менеджера включение опции '''Ping-back URL''' на своей интеграции. | ||
После того как её включат, укажите в настройках свой URL. | После того как её включат, укажите в настройках свой URL. | ||
Line 11: | Line 9: | ||
[[File:Ping back url.png]] | [[File:Ping back url.png]] | ||
Чтобы понимать какой показ мы проверили вам надо пометить его. Если у вас интеграция типа '''JS check''', то добавьте в <code>window.kmnr</code> ключ <code>kmnrId</code> с любым удобным для вас уникальным идентификатором, по которому сможете потом узнать показ. | == kmnrId == | ||
Чтобы понимать какой показ мы проверили вам надо пометить его. | |||
Если у вас интеграция типа '''JS check''', то добавьте в <code>window.kmnr</code> ключ <code>kmnrId</code> с любым удобным для вас уникальным идентификатором, по которому сможете потом узнать показ. | |||
[[File:Ping back url2.png]] | [[File:Ping back url2.png]] | ||
В интеграции типа '''Redirect''' добавьте kmnrId в URL: | В интеграции типа '''Redirect''' добавьте kmnrId в URL: | ||
Line 24: | Line 23: | ||
= Формат ответа = | = Формат ответа = | ||
После того, как мы получили, обработали данные и вынесли решение о ботовости клика, мы отсылаем решение вам в формате JSON POST. < | После того, как мы получили, обработали данные и вынесли решение о ботовости клика, мы отсылаем решение вам в формате JSON POST. | ||
<pre>{ | |||
"kmnrId": "50d9ecc6-402b-4a74-9397-fc20f2980567", | |||
"kmnrKey": 111111111, | |||
"fraud": 1, | |||
"block": 1, | |||
"sub1": "sub1 value", | |||
"sub2": "sub2 value", | |||
"sub3": "sub3 value", | |||
"sub4": 444, | |||
"sub5": 555, | |||
"sub6": "", | |||
"sub7": "" | |||
}</pre> | |||
По kmnrId вы сможете найти показ на своей стороне. | По kmnrId и меткам вы сможете найти показ на своей стороне. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Line 35: | Line 46: | ||
| kmnrId || kmnrId, уникальный идентификатор | | kmnrId || kmnrId, уникальный идентификатор | ||
|- | |- | ||
| fraud || 1 если | | kmnrKey || Идентификатор интеграции | ||
|- | |||
| fraud || 1 если переход фродовый, 0 если переход нефродовый, -1 если переход не удалось проверить | |||
|- | |||
| block || 1 если переход был заблокирован в соответствии с настройками интеграции, 0 если переход не был заблокирован | |||
|- | |||
| sub1 || метки, отправленные нам вместе с запросом | |||
|- | |- | ||
| | | sub2 || ... | ||
|- | |||
| sub3 || ... | |||
|- | |||
| sub4 || ... | |||
|- | |||
| sub5 || ... | |||
|- | |||
| sub6 || ... | |||
|- | |||
| sub7 || ... | |||
|} | |} | ||
После успешного получения ping-back ваш сервер должен ответить статусом 200. Иначе мы попробуем ещё три раза отправить запрос. | |||
Если отправить ping-back так и не удалось, мы сохраняем его во внутренний лог и готовы предоставить по вашему запросу. | |||
[[Category:Features]] | [[Category:Features]] |
Latest revision as of 16:33, 26 January 2024
Если вы хотите получать на свой URL результат проверки по каждому клику, это можно сделать с помощью опции Ping-back URL.
Подключение опции
Закажите у менеджера включение опции Ping-back URL на своей интеграции.
После того как её включат, укажите в настройках свой URL.
kmnrId
Чтобы понимать какой показ мы проверили вам надо пометить его.
Если у вас интеграция типа JS check, то добавьте в window.kmnr
ключ kmnrId
с любым удобным для вас уникальным идентификатором, по которому сможете потом узнать показ.
В интеграции типа Redirect добавьте kmnrId в URL:
https://kaminari.systems/v1/click?kmnrKey=111111111&kmnrId=IMPRESSION_UNIQ_ID&u=https%3A%2F%2Fsome.url
Допустимые символы: [A-Za-z0-9_]
латинские буквы, арабские цифры, знак подчёркивания. Максимальная длина — 200 символов.
Формат ответа
После того, как мы получили, обработали данные и вынесли решение о ботовости клика, мы отсылаем решение вам в формате JSON POST.
{ "kmnrId": "50d9ecc6-402b-4a74-9397-fc20f2980567", "kmnrKey": 111111111, "fraud": 1, "block": 1, "sub1": "sub1 value", "sub2": "sub2 value", "sub3": "sub3 value", "sub4": 444, "sub5": 555, "sub6": "", "sub7": "" }
По kmnrId и меткам вы сможете найти показ на своей стороне.
Название | Значение |
---|---|
kmnrId | kmnrId, уникальный идентификатор |
kmnrKey | Идентификатор интеграции |
fraud | 1 если переход фродовый, 0 если переход нефродовый, -1 если переход не удалось проверить |
block | 1 если переход был заблокирован в соответствии с настройками интеграции, 0 если переход не был заблокирован |
sub1 | метки, отправленные нам вместе с запросом |
sub2 | ... |
sub3 | ... |
sub4 | ... |
sub5 | ... |
sub6 | ... |
sub7 | ... |
После успешного получения ping-back ваш сервер должен ответить статусом 200. Иначе мы попробуем ещё три раза отправить запрос.
Если отправить ping-back так и не удалось, мы сохраняем его во внутренний лог и готовы предоставить по вашему запросу.