Conversions: Difference between revisions
(Created page with "Если вы хотите проверять с нашей помощью конверсии, это можно сделать с помощью опции '''Conversions'''. = Option activation = Ask your manager to activate the '''Conversions''' option on your integration. = Общий алгоритм работы = На показе вы запускаете наш скрипт и передаёте в него в параметре cnvId уникальный ин...") |
|||
Line 26: | Line 26: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Name !! Value !! | ! Name !! Value !! - | ||
|- | |- | ||
| cnvId || Unique conversion identifier convenient for you || | | cnvId || Unique conversion identifier convenient for you || required | ||
|- | |- | ||
| kmnrKey || Integration identifier || | | kmnrKey || Integration identifier || required | ||
|- | |- | ||
| sub1 || Sub-tags that were sent with the hit || | | sub1 || Sub-tags that were sent with the hit || optional | ||
|- | |- | ||
| sub2 || ... || | | sub2 || ... || optional | ||
|- | |- | ||
| sub3 || ... || | | sub3 || ... || optional | ||
|- | |- | ||
| sub4 || ... || | | sub4 || ... || optional | ||
|- | |- | ||
| sub5 || ... || | | sub5 || ... || optional | ||
|- | |- | ||
| sub6 || ... || | | sub6 || ... || optional | ||
|- | |- | ||
| sub7 || ... || | | sub7 || ... || optional | ||
|- | |- | ||
| status || Cтатус конверсии, возможные значения: <code>approved</code>, <code>reject</code>, <code>hold</code>, <code>test</code> || | | status || Cтатус конверсии, возможные значения: <code>approved</code>, <code>reject</code>, <code>hold</code>, <code>test</code> || required | ||
|- | |- | ||
| currency || Валюта конверсии (<code>RUB</code>, <code>USD</code>, <code>EUR</code>). Полный список возможных значений: [https://www.xe.com/iso4217.php ISO 4217] || | | currency || Валюта конверсии (<code>RUB</code>, <code>USD</code>, <code>EUR</code>). Полный список возможных значений: [https://www.xe.com/iso4217.php ISO 4217] || optional | ||
|- | |- | ||
| payout || Стоимость конверсии || | | payout || Стоимость конверсии || optional | ||
|} | |} |
Revision as of 11:02, 9 February 2024
Если вы хотите проверять с нашей помощью конверсии, это можно сделать с помощью опции Conversions.
Option activation
Ask your manager to activate the Conversions option on your integration.
Общий алгоритм работы
На показе вы запускаете наш скрипт и передаёте в него в параметре cnvId уникальный индентификатор. Мы проверяем показ и пишем результаты проверки в базу данных.
После того, как случилась конверсия вы шлёте нам постбек с тем же самым уникальным идентификатором. С помощью этого идентификатора мы склеиваем конверсию и проверку показа и показываем результат в статистике.
Реализация в интеграции типа JS Check
Добавьте в window.kmnr
ключ cnvId
с любым удобным для вас уникальным идентификатором.
Реализация в интеграции типа Meta Redirect
Добавьте в URL GET-параметр cnvId
.
https://kaminari.systems/v1/click?kmnrKey=111111111&cnvId=CONVERSION_ID&u=https%3A%2F%2Fsome.url
Постбек
После конверсии пришлите нам на URL https://kaminari.click/v1/conversion
постбек
https://kaminari.click/v1/conversion?kmnrKey=111111111&cnvId=CONVERSION_ID&sub1=111&sub2=222&sub3=333&sub4=444&sub5=555&sub6=666&sub7=777&status=approved¤cy=RUB&payout=12
Name | Value | - |
---|---|---|
cnvId | Unique conversion identifier convenient for you | required |
kmnrKey | Integration identifier | required |
sub1 | Sub-tags that were sent with the hit | optional |
sub2 | ... | optional |
sub3 | ... | optional |
sub4 | ... | optional |
sub5 | ... | optional |
sub6 | ... | optional |
sub7 | ... | optional |
status | Cтатус конверсии, возможные значения: approved , reject , hold , test |
required |
currency | Валюта конверсии (RUB , USD , EUR ). Полный список возможных значений: ISO 4217 |
optional |
payout | Стоимость конверсии | optional |