Translations:Ping back URL/5/ru: Difference between revisions

From Wiki Kaminari Click
No edit summary
No edit summary
 
Line 10: Line 10:
|-
|-
| block || 1 если переход был заблокирован в соответствии с настройками интеграции, 0 если переход не был заблокирован
| block || 1 если переход был заблокирован в соответствии с настройками интеграции, 0 если переход не был заблокирован
|-
| reason || Название категории IVT как в статистике: Поисковые боты, Подмена UA, Автоматизация, Плохие запросы, Ботовые IP. Для чистых переходов — пустая строка
|-
|-
| sub1 || метки, отправленные нам вместе с запросом
| sub1 || метки, отправленные нам вместе с запросом

Latest revision as of 08:01, 17 September 2026

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Ping back URL)
{| class="wikitable"
|-
! Name !! Value
|-
| kmnrId || Unique identifier convenient for you
|-
| kmnrKey || Integration identifier
|-
| fraud || 1 if the hit is fraudulent, 0 if the hit is non-fraudulent,
|-
| block || 1 if the hit was blocked according to the integration settings, 0 if the hit wasn't blocked
|-
| reason || The IVT category name as shown in the statistics: Crawlers, Spoofing, Automated, Incorrect requests, Bad reputation IP. Empty string for clean hits.
|-
| sub1 || Sub-tags that were sent with the hit
|-
| sub2 || ...
|-
| sub3 || ...
|-
| sub4 || ...
|-
| sub5 || ...
|-
| sub6 || ...
|-
| sub7 || ...
|}
Название Значение
kmnrId kmnrId, уникальный идентификатор
kmnrKey Идентификатор интеграции
fraud 1 если переход фродовый, 0 если переход нефродовый
block 1 если переход был заблокирован в соответствии с настройками интеграции, 0 если переход не был заблокирован
reason Название категории IVT как в статистике: Поисковые боты, Подмена UA, Автоматизация, Плохие запросы, Ботовые IP. Для чистых переходов — пустая строка
sub1 метки, отправленные нам вместе с запросом
sub2 ...
sub3 ...
sub4 ...
sub5 ...
sub6 ...
sub7 ...