Stat API/ru: Difference between revisions
(Created page with "=== '''POST /api/stat/filter''' === ===== Request ===== {| class="wikitable mw-collapsible" !Key !Type !Description |- |id |String |Название фильтра |- |searchQuery |String |Поисковой запрос |}") |
No edit summary |
||
| (23 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
'''[https://kaminari.click/user Где получить ключ]''' | '''[https://kaminari.click/user Где получить ключ]''' | ||
'''[https://kaminari.click/api | '''[https://kaminari.click/api Подробное описание запросов (request) и ответов (response) по каждому эндпойнту].''' | ||
=== '''Список эндпойнтов:''' === | === '''Список эндпойнтов:''' === | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
|} | |} | ||
=== | == Как получить список всех доступных метрик и группировок == | ||
==== | Чтобы получить все метрики и группировки, сгруппированные по категориям, воспользуйтесь этим URL: | ||
{| class="wikitable" | |||
! Method !! Path | |||
|- | |||
| OPTIONS || /api/stat/get | |||
|} | |||
'''Если вы хотите лучше понять, что показывают наши метрики, посетите страницу [[Metrics_and_groups|Metrics and groups]].''' | |||
=== Запрос === | |||
''Нет параметров'' | |||
=== Ответ === | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%; overflow:auto;"> | |||
Пример ответа в JSON | |||
<pre class="mw-collapsible-content"> | |||
{ | |||
"success":true, | |||
"code":200, | |||
"msg":[], | |||
"data":{ | |||
"groups":{ | |||
"time":[ | |||
{ | |||
"id":"time_hour", | |||
"icon":"date", | |||
"filterType":"range" | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"time_day", | |||
"icon":"date", | |||
"filterType":"range" | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"time_week", | |||
"icon":"date", | |||
"filterType":"range" | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"time_month", | |||
"icon":"date", | |||
"filterType":"range" | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"time_dateTime", | |||
"icon":"date", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":true | |||
} | |||
], | |||
"sub":[ | |||
{ | |||
"id":"sub_integration", | |||
"icon":"text", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":false | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"sub_botType", | |||
"icon":"text", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":false | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"sub_cnvId", | |||
"icon":"text", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"sub_clickId", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"sub_referer", | |||
"icon":"text", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":true, | |||
"tooltip":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"sub_1", | |||
"icon":"text", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"sub_2", | |||
"icon":"text", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"sub_3", | |||
"icon":"text", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"sub_4", | |||
"icon":"text", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"sub_5", | |||
"icon":"text", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"sub_6", | |||
"icon":"text", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"sub_7", | |||
"icon":"text", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":true | |||
} | |||
], | |||
"geo":[ | |||
{ | |||
"id":"geo_language", | |||
"icon":"text", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"geo_timezone", | |||
"icon":"text", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":false | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"geo_country", | |||
"icon":"text", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":false | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"geo_city", | |||
"icon":"text", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"geo_provider", | |||
"icon":"text", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"geo_ip", | |||
"icon":"text", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":true | |||
} | |||
], | |||
"device":[ | |||
{ | |||
"id":"device_browser", | |||
"icon":"text", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":true, | |||
"tooltip":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"device_browserEngine", | |||
"icon":"text", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":true, | |||
"tooltip":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"device_os", | |||
"icon":"text", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":true, | |||
"tooltip":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"device_realOs", | |||
"icon":"text", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":false, | |||
"tooltip":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"device_device", | |||
"icon":"text", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":true, | |||
"tooltip":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"device_type", | |||
"icon":"text", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":false, | |||
"tooltip":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"device_connectionType", | |||
"icon":"text", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":false | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"device_useragent", | |||
"icon":"text", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":true | |||
} | |||
], | |||
"screen":[ | |||
{ | |||
"id":"screen_width", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"range", | |||
"tooltip":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"screen_height", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"range", | |||
"tooltip":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"screen_orientation", | |||
"icon":"text", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":false | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"screen_pixelDensity", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":true, | |||
"tooltip":true | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"metrics":{ | |||
"summary":[ | |||
{ | |||
"id":"summary_totalVisits", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"range" | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"summary_validVisits", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"range", | |||
"filterSync":false, | |||
"tooltip":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"summary_validVisitsPc", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"range", | |||
"filterSync":false | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"summary_techLosses", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"range", | |||
"filterSync":false, | |||
"tooltip":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"summary_techLossesPc", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"range", | |||
"filterSync":false | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"summary_uniqUsers", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"range", | |||
"tooltip":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"summary_uniqUsersPc", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"range" | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"summary_conversions", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"binary", | |||
"filterSync":false, | |||
"tooltip":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"summary_conversionsPc", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"range", | |||
"filterSync":false | |||
} | |||
], | |||
"bots":[ | |||
{ | |||
"id":"bots_total", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"range", | |||
"filterSync":false, | |||
"tooltip":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"bots_totalPc", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"range", | |||
"filterSync":false | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"bots_crawler", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"binary", | |||
"filterSync":false, | |||
"tooltip":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"bots_crawlerPc", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"range", | |||
"filterSync":false | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"bots_spoofing", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"binary", | |||
"filterSync":false, | |||
"tooltip":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"bots_spoofingPc", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"range", | |||
"filterSync":false | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"bots_automated", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"binary", | |||
"filterSync":false, | |||
"tooltip":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"bots_automatedPc", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"range", | |||
"filterSync":false | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"bots_iFrame", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"binary", | |||
"filterSync":false, | |||
"tooltip":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"bots_iFramePc", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"range", | |||
"filterSync":false | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"bots_badReputationIp", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"binary", | |||
"filterSync":false, | |||
"tooltip":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"bots_badReputationIpPc", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"range", | |||
"filterSync":false | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"bots_blocked", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"binary", | |||
"filterSync":false, | |||
"tooltip":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"bots_blockedPc", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"range", | |||
"filterSync":false | |||
} | |||
], | |||
"lowQuality":[ | |||
{ | |||
"id":"lowQuality_total", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"binary", | |||
"filterSync":false, | |||
"tooltip":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"lowQuality_totalPc", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"range", | |||
"filterSync":false | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"lowQuality_proxy", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"binary", | |||
"filterSync":false, | |||
"tooltip":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"lowQuality_proxyPc", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"range", | |||
"filterSync":false | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"lowQuality_spoofing", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"binary", | |||
"filterSync":false, | |||
"tooltip":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"lowQuality_spoofingPc", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"range", | |||
"filterSync":false | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"lowQuality_automated", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"binary", | |||
"filterSync":false, | |||
"tooltip":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"lowQuality_automatedPc", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"range", | |||
"filterSync":false | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"lowQuality_trafficCheats", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"binary", | |||
"filterSync":false, | |||
"tooltip":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"lowQuality_trafficCheatsPc", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"range", | |||
"filterSync":false | |||
} | |||
], | |||
"feature":[ | |||
{ | |||
"id":"feature_adBlock", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":false, | |||
"tooltip":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"feature_adBlockPc", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"range" | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"feature_isMobile", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"binary", | |||
"tooltip":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"feature_isMobilePc", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"range" | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"feature_webView", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"binary", | |||
"tooltip":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"feature_webViewPc", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"range" | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"feature_iFrame", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"binary", | |||
"filterSync":false, | |||
"tooltip":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"feature_iFramePc", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"range", | |||
"filterSync":false | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"feature_pushNotifications", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"binary", | |||
"filterSync":false, | |||
"tooltip":true | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"feature_pushNotificationsPc", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"range", | |||
"filterSync":false | |||
} | |||
], | |||
"beAn":[ | |||
{ | |||
"id":"beAn_pageVisibility", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":false, | |||
"tooltip":true, | |||
"disabled":false | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"beAn_pageVisibilityPc", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"range", | |||
"filterSync":false, | |||
"disabled":false | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"beAn_pageActivity", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":false, | |||
"tooltip":true, | |||
"disabled":false | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"beAn_pageActivityPc", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"range", | |||
"filterSync":false, | |||
"disabled":false | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"beAn_pageAcceptance", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"list", | |||
"filterSync":false, | |||
"tooltip":true, | |||
"disabled":false | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"beAn_pageAcceptancePc", | |||
"icon":"number", | |||
"filterType":"range", | |||
"filterSync":false, | |||
"disabled":false | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
} | |||
</pre> | |||
</div> | |||
==== | ==== API ==== | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
! | ! Ключ !! Тип !! Описание | ||
|- | |- | ||
| success || Boolean | | success || Boolean || Был запрос успешным или нет | ||
|- | |- | ||
|code | | code || Number || Статус ответа | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|msg | |msg || [String] || Сообщение об ошибке | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" |data | | colspan="3" |data | ||
| Line 42: | Line 615: | ||
|{ metricTitle: ['''<item>''', …] } | |{ metricTitle: ['''<item>''', …] } | ||
|См. ниже описание '''<item>''' | |См. ниже описание '''<item>''' | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" | {| class="wikitable mw-collapsible" | ||
|+Описание '''<item>''' | |+Описание '''<item>''' | ||
! | !Ключ | ||
! | !Тип | ||
! | !Описание | ||
|- | |- | ||
|id | |id | ||
|String | |String | ||
|<groupTitle или metricTitle> | |<groupTitle или metricTitle> | ||
+ подчёркивание | + подчёркивание | ||
+ <название метрики или группировки> (groupTitle_id) | + <название метрики или группировки> (groupTitle_id, например: lowQuality_total, feature_adBlock) | ||
|- | |- | ||
|icon | |icon | ||
|<code>date</code><nowiki> | </nowiki><code>text</code><nowiki> | </nowiki><code>number</code> | |<code>date</code><nowiki> | </nowiki><code>text</code><nowiki> | </nowiki><code>number</code> | ||
| | |Тип возвращаемого контента | ||
|- | |- | ||
|filterType | |filterType | ||
|<code>range</code><nowiki> | </nowiki><code>list</code><nowiki> | </nowiki><code> | |<code>range</code><nowiki> | </nowiki><code>list</code><nowiki> | </nowiki><code>binary</code> | ||
|См. ниже описание '''<filters>''' | |||
|- | |- | ||
|filterSync | |filterSync | ||
| Line 78: | Line 644: | ||
|} | |} | ||
=== | == Как получить все возможные значения фильтра == | ||
===== | Чтобы получить значения какого-то фильтра, используйте URL: | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
! | ! Method !! Path | ||
! | |- | ||
! | | POST || /api/stat/filter | ||
|} | |||
=== Запрос === | |||
<div class="mw-collapsible" style="width:80%; overflow:auto;"> | |||
Пример запроса в JSON | |||
<pre class="mw-collapsible-content"> | |||
{ | |||
"id":"geo_language", | |||
"searchQuery":"en", | |||
"dateFrom":"2024-04-10", | |||
"dateTo":"2024-04-10" | |||
} | |||
</pre> | |||
</div> | |||
==== API ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Ключ | |||
!Тип | |||
!Описание | |||
|- | |- | ||
|id | |id | ||
| Line 91: | Line 677: | ||
|searchQuery | |searchQuery | ||
|String | |String | ||
| | |Поисковый запрос | ||
|- | |||
|dateFrom | |||
|String | |||
|Начиная с какой даты мы должны искать? Дата в формате Y-m-d. | |||
|- | |||
|dateTo | |||
|String | |||
|По какую дату мы должны искать? Дата в формате Y-m-d. | |||
|} | |} | ||
===== | === Ответ === | ||
{| class="wikitable | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%; overflow:auto;"> | ||
! | Пример ответа в JSON | ||
! | <pre class="mw-collapsible-content"> | ||
! | { | ||
"success":true, | |||
"code":200, | |||
"msg":[], | |||
"data":{ | |||
"items":[ | |||
{ | |||
"id":"bd", | |||
"label":"Bengali" | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"bez", | |||
"label":"Bena (Tanzania)" | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"bn", | |||
"label":"Bengali" | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"ce", | |||
"label":"Chechen" | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"ckb", | |||
"label":"Central Kurdish" | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"en", | |||
"label":"English" | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"fr", | |||
"label":"French" | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"hy", | |||
"label":"Armenian" | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"kam", | |||
"label":"Kamba (Kenya)" | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"kln", | |||
"label":"Kalenjin" | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"km", | |||
"label":"Central Khmer" | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"luo", | |||
"label":"Luo (Kenya and Tanzania)" | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"mfe", | |||
"label":"Morisyen" | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"seh", | |||
"label":"Sena" | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"ses", | |||
"label":"Koyraboro Senni Songhai" | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"sl", | |||
"label":"Slovenian" | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"tk", | |||
"label":"Turkmen" | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"tzm", | |||
"label":"Central Atlas Tamazight" | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"ve", | |||
"label":"Venda" | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"vec", | |||
"label":"Venetian" | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"yav", | |||
"label":"Yangben" | |||
}, | |||
{ | |||
"id":"yrl", | |||
"label":"Nhengatu" | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
</pre> | |||
</div> | |||
==== API ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Ключ !! Тип !! Описание | |||
|- | |- | ||
|success | | success || Boolean || Был запрос успешным или нет | ||
|Boolean | |||
| | |||
|- | |- | ||
|code | | code || Number || Статус ответа | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|msg | |msg || [String] || Сообщение об ошибке | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" |data | | colspan="3" |data | ||
| Line 119: | Line 809: | ||
|} | |} | ||
=== | == Как запросить статистику == | ||
Чтобы получить данные по статистике, воспользуйтесь URL: | |||
| | {| class="wikitable" | ||
! | ! Method !! Path | ||
! | |- | ||
! | | POST || /api/stat/data | ||
|} | |||
=== Запрос === | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%; overflow:auto;"> | |||
Пример запроса в JSON | |||
<pre class="mw-collapsible-content"> | |||
{ | |||
"id":null, | |||
"name":null, | |||
"perPage":50, | |||
"groups":[ | |||
"time_day", | |||
"geo_country" | |||
], | |||
"metrics":[ | |||
"summary_totalVisits", | |||
"bots_total", | |||
"bots_totalPc" | |||
], | |||
"filters":{ | |||
"filters":[ | |||
{ | |||
"id":"geo_language", | |||
"type":"list", | |||
"include":["sl", "hr", "sh", "bs", "sr"], | |||
"exclude":[] | |||
} | |||
], | |||
"period":"today", | |||
"timezone":-3 | |||
}, | |||
"compare":null | |||
} | |||
</pre> | |||
</div> | |||
==== API ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Ключ | |||
!Тип | |||
!Описание | |||
|- | |- | ||
|id | |id | ||
|String | |String | ||
| | |Необязательный параметр | ||
|- | |- | ||
|name | |name | ||
|String | |String | ||
| | |Необязательный параметр | ||
|- | |- | ||
|perPage | |perPage | ||
|Number | |Number | ||
|Значение по умолчанию 50 | |Количество строк, возвращаемых в запросе. Значение по умолчанию 50. | ||
|- | |- | ||
|page | |page | ||
|Number | |Number | ||
|Значение по умолчанию 1 | |Номер текущей страницы. Значение по умолчанию 1. | ||
|- | |||
|groups | |||
|[String] | |||
|Группы, которые вы хотите видеть в таблице в виде колонок | |||
Возможные значения см. ниже в '''<groups>''' | |||
|- | |- | ||
|metrics | |metrics | ||
|[String] | |[String] | ||
| | |Метрики, которые вы хотите видеть в таблице в виде колонок | ||
Возможные значения см. ниже в '''<metrics>''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" |filters | | colspan="3" |filters | ||
|- | |- | ||
|dateFrom | |filters.dateFrom | ||
|String | |String | ||
|Дата в формате Y-m-d | |Дата в формате Y-m-d. Если вы указываете period, dateFrom не будет учитываться, потому что period имеет больший приоритет. | ||
|- | |- | ||
|dateTo | |filters.dateTo | ||
|String | |String | ||
|Дата в формате Y-m-d | |Дата в формате Y-m-d. Если вы указываете period, dateTo не будет учитываться, потому что period имеет больший приоритет. | ||
|- | |||
|filters.period | |||
|<nowiki>today | yesterday | currentWeek | 7days| month | null</nowiki> | |||
|Если вы указываете period, то dateFrom и dateTo не будут учитываться. Period имеет больший приоритет. | |||
|- | |||
|filters.timezone | |||
|Number | |||
|От -12 до +12. Значение по умолчанию равно 0, что значит, что все данные будут возвращены в UTC. | |||
|- | |- | ||
|filters.filters | |filters.filters | ||
|'''<filters>''' | |['''<filters>'''] | ||
|См. ниже описание '''<filters>''' | |||
|- | |||
|compare | |||
|'''<compare>''' | |||
|См. ниже описание '''<compare>''' | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Description <groups> | |||
!API name | |||
!Name in UI | |||
!Comment | |||
|- | |||
|time_hour | |||
|Hour | |||
| | |||
|- | |||
|time_day | |||
|Day | |||
| | |||
|- | |||
|time_week | |||
|Week | |||
| | |||
|- | |||
|time_month | |||
|Month | |||
| | |||
|- | |||
|time_dateTime | |||
|Date time | |||
| | |||
|- | |||
|sub_integration | |||
|Integration | |||
| | |||
|- | |||
|sub_botType | |||
|Bot or fraud type | |||
| | |||
|- | |||
|sub_referer | |||
|Referer | |||
| | |||
|- | |||
|sub_1 | |||
|Sub1 | |||
| | |||
|- | |||
|sub_2 | |||
|Sub2 | |||
| | |||
|- | |||
|sub_3 | |||
|Sub3 | |||
| | |||
|- | |||
|sub_4 | |||
|Sub4 | |||
| | |||
|- | |||
|sub_5 | |||
|Sub5 | |||
| | |||
|- | |||
|sub_6 | |||
|Sub6 | |||
| | |||
|- | |||
|sub_7 | |||
|Sub7 | |||
| | |||
|- | |||
|sub_8 | |||
|Sub8 | |||
|This group is available only if feature [[Additional_subs|Additional subs]] is on | |||
|- | |||
|sub_9 | |||
|Sub9 | |||
|This group is available only if feature [[Additional_subs|Additional subs]] is on | |||
|- | |||
|sub_10 | |||
|Sub10 | |||
|This group is available only if feature [[Additional_subs|Additional subs]] is on | |||
|- | |||
|sub_conversionType | |||
|Conversion status | |||
|This group is available only if feature [[Conversions|Conversions]] is on | |||
|- | |||
|sub_cnvId | |||
|Conversion ID | |||
|This group is available only if feature [[Conversions|Conversions]] is on | |||
|- | |||
|sub_viewType | |||
|Creative type | |||
|This metric is available only if feature [[Viewability|Viewability]] is on | |||
|- | |||
|geo_language | |||
|Browsers language | |||
| | |||
|- | |||
|geo_timezonename | |||
|Browsers time zone | |||
| | |||
|- | |||
|geo_country | |||
|Country from IP | |||
| | |||
|- | |||
|geo_city | |||
|City from IP | |||
| | |||
|- | |||
|geo_timezone | |||
|Time zone from IP | |||
| | |||
|- | |||
|geo_provider | |||
|Provider from IP | |||
| | |||
|- | |||
|geo_ip | |||
|Truncated IP | |||
|We store IP without the last octet | |||
|- | |||
|device_browserEngine | |||
|Real browser engine | |||
| | |||
|- | |||
|device_realOs | |||
|Real OS | |||
| | |||
|- | |||
|device_connectionType | |||
|Connection type | |||
| | |||
|- | |||
|device_browser | |||
|Browser from UA | |||
| | |||
|- | |||
|device_os | |||
|OS from UA | |||
| | |||
|- | |||
|device_device | |||
|Device from UA | |||
| | |||
|- | |||
|device_type | |||
|Device type from UA | |||
| | |||
|- | |||
|device_useragent | |||
|User agent | |||
| | |||
|- | |||
|screen_width | |||
|Screen width | |||
| | |||
|- | |||
|screen_height | |||
|Screen height | |||
| | |||
|- | |||
|screen_orientation | |||
|Ccreen orientation | |||
| | |||
|- | |||
|screen_pixelDensity | |||
|Pixel density | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Description <metrics> | |||
!API name | |||
!Name in UI | |||
!Comment | |||
|- | |||
|summary_totalVisits | |||
|Hits | |||
| | |||
|- | |||
|summary_validVisits | |||
|Good | |||
| | |||
|- | |||
|summary_techLosses | |||
|Tech. losses | |||
| | |||
|- | |||
|summary_uniqUsers | |||
|Unique users | |||
| | |||
|- | |||
|summary_validVisitsPc | |||
|Good, % | |||
| | |||
|- | |||
|summary_techLossesPc | |||
|Tech. losses, % | |||
| | |||
|- | |||
|summary_uniqUsersPc | |||
|Unique users, % | |||
| | |||
|- | |||
|bots_total | |||
|IVT total | |||
|Bots and fraud total | |||
|- | |||
|bots_crawler | |||
|Crawler bots | |||
| | |||
|- | |||
|bots_spoofing | |||
|Spoofing bots | |||
| | |||
|- | |||
|bots_automated | |||
|Automated bots | |||
| | |||
|- | |||
|bots_iFrame | |||
|Incorrect requests | |||
| | |||
|- | |||
|bots_badReputationIp | |||
|Bad reputation IP bots | |||
| | |||
|- | |||
|bots_blocked | |||
|Blocked hits | |||
| | |||
|- | |||
|bots_totalPc | |||
|IVT total, % | |||
| | |||
|- | |||
|bots_crawlerPc | |||
|Crawler bots, % | |||
| | |||
|- | |||
|bots_spoofingPc | |||
|Spoofing bots, % | |||
| | |||
|- | |||
|bots_automatedPc | |||
|Automated bots, % | |||
| | |||
|- | |||
|bots_iFramePc | |||
|Incorrect requests, % | |||
| | |||
|- | |||
|bots_badReputationIpPc | |||
|Bad reputation IP bots, % | |||
| | |||
|- | |||
|bots_blockedPc | |||
|Blocked hits, % | |||
| | |||
|- | |||
|lowQuality_total | |||
|SV total | |||
|Suspicious visits total | |||
|- | |||
|lowQuality_proxy | |||
|Proxy | |||
| | |||
|- | |||
|lowQuality_spoofing | |||
|Spoofing SV | |||
|Suspicious visits, that may be spoofing | |||
|- | |||
|lowQuality_automated | |||
|Automated SV | |||
|Suspicious visits, that may be automated bots | |||
|- | |||
|lowQuality_trafficCheats | |||
|Fraud SV | |||
|Other types of suspicious visits | |||
|- | |||
|lowQuality_totalPc | |||
|SV total, % | |||
| | |||
|- | |||
|lowQuality_proxyPc | |||
|Proxy, % | |||
| | |||
|- | |||
|lowQuality_spoofingPc | |||
|Spoofing SV, % | |||
| | |||
|- | |||
|lowQuality_automatedPc | |||
|Automated SV, % | |||
| | |||
|- | |||
|lowQuality_trafficCheatsPc | |||
|Fraud SV, % | |||
| | |||
|- | |||
|conversions_total | |||
|Conversions | |||
|This metric is available only if feature [[Conversions|Conversions]] is on | |||
|- | |||
|conversions_l1 | |||
|L1 | |||
|This metric is available only if feature [[Conversions|Conversions]] is on | |||
|- | |||
|conversions_l2 | |||
|L2 | |||
|This metric is available only if feature [[Conversions|Conversions]] is on | |||
|- | |||
|conversions_l3 | |||
|L3 | |||
|This metric is available only if feature [[Conversions|Conversions]] is on | |||
|- | |||
|conversions_l4 | |||
|L4 | |||
|This metric is available only if feature [[Conversions|Conversions]] is on | |||
|- | |||
|conversions_totalPc | |||
|Conversions, % | |||
|This metric is available only if feature [[Conversions|Conversions]] is on | |||
|- | |||
|conversions_l1Pc | |||
|L1, % | |||
|This metric is available only if feature [[Conversions|Conversions]] is on | |||
|- | |||
|conversions_l2Pc | |||
|L2, % | |||
|This metric is available only if feature [[Conversions|Conversions]] is on | |||
|- | |||
|conversions_l3Pc | |||
|L3, % | |||
|This metric is available only if feature [[Conversions|Conversions]] is on | |||
|- | |||
|conversions_l4Pc | |||
|L4, % | |||
