Metrics and groups: Difference between revisions
No edit summary |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
== User agent == | == User agent == | ||
User agent — это заголовок, который браузер, программа или приложение передают серверу при любом заходе на сайт. В user agent содержится как правило название браузера, его версия, движок на основе которого сделан браузер, операционная система и её версия. Так же user agent может содержать название и модель мобильного устройства, на котором он запущен и некоторую другую информацию. То есть это визитная карточка браузера. | |||
Проблема в том, что эту визитную карточку очень легко подделать — с помощью расширений или даже просто в DevTools. Практически в любом языке программирования есть возможность при обращении к серверу передать в user agent любую информацию. Поэтому к user agent надо относиться с осторожностью. | |||
В норме браузер не врёт о себе. Есть разумеется исключения, вроде тех же расширений, которые помогают изменить user agent, или мобильных браузеров или приложений, в которых зашит неизменный user agent, потому что разработчики ленятся его менять. Но такие случаи можно игнорировать — они либо единичны, либо их можно добавить в исключения. | |||
Другое дело, когда переданная информация не соответствует тому, что мы узнали о браузере в результате проверки, и этот паттерн превалирует на срезе — по user agent мы видим разнообразие браузеров, а анализ показывает, что это всё заходы с одного и того же браузера. | |||
Поэтому user agent является «ненадёжным расказчиком» и к информации, которую мы добываем из него надо относиться со здоровой долей скептицизма. | |||
== Метрики == | == Метрики == |
Revision as of 13:24, 22 March 2023
User agent
User agent — это заголовок, который браузер, программа или приложение передают серверу при любом заходе на сайт. В user agent содержится как правило название браузера, его версия, движок на основе которого сделан браузер, операционная система и её версия. Так же user agent может содержать название и модель мобильного устройства, на котором он запущен и некоторую другую информацию. То есть это визитная карточка браузера.
Проблема в том, что эту визитную карточку очень легко подделать — с помощью расширений или даже просто в DevTools. Практически в любом языке программирования есть возможность при обращении к серверу передать в user agent любую информацию. Поэтому к user agent надо относиться с осторожностью.
В норме браузер не врёт о себе. Есть разумеется исключения, вроде тех же расширений, которые помогают изменить user agent, или мобильных браузеров или приложений, в которых зашит неизменный user agent, потому что разработчики ленятся его менять. Но такие случаи можно игнорировать — они либо единичны, либо их можно добавить в исключения.
Другое дело, когда переданная информация не соответствует тому, что мы узнали о браузере в результате проверки, и этот паттерн превалирует на срезе — по user agent мы видим разнообразие браузеров, а анализ показывает, что это всё заходы с одного и того же браузера.
Поэтому user agent является «ненадёжным расказчиком» и к информации, которую мы добываем из него надо относиться со здоровой долей скептицизма.
Метрики
Название | Название | Описание |
---|---|---|
Hits | Переходы | Общее количество проверок |
Unique hits | Уникальные переходы | Общее количество уникальных проверок (то есть без учёта дублей, которые могут возникнуть в результате повторных обращений, например, из кэша браузера) |
Unique users | Уники | Количество уникальных пользователей, подсчитанное на основе IP и user agent |
Good | Хорошие переходы | Количество проверок, по результат которых переход оказался не ботовым, не подозрительным и не тех. потерей. |
Tech. losses | Тех. потери | Количество переходов, которые мы не смогли проверить. Причины — браузеры с отключённым JS, устаревшие браузеры и пр. |
Боты (BV, bot visits)
Программа или автоматизированный скрипт, который запрашивает веб-контент (включая цифровую рекламу) без участия пользователя.
Название | Название | Описание |
---|---|---|
BV total | BV total | Количество переходов, совершённых ботами |
Crawler | Crawler | Легитимные боты — поисковики, боты соц. сетей и пр. |
Spoofing | Подмена UA | Боты, чей user agent не соответствует реальной версии браузера и / или операционной системы. |
Automated | Автоматизация | Боты, использующие инструменты автоматизации или headless-браузеры. |
iFrame | iFrame | Для увеличения показов реклама располагается на сайте в маленьких или незаметных элементах. |
Подозрительные визиты (SV, suspicious visits)
Описание.
Название | Название | Описание |
---|---|---|
SV total | SV total | Количество переходов, совершённых ботами |
Proxy | Прокси | Пользователи, заходящие с VPN, proxy или Tor. Это живые клики, но они идут с нецелевых гео. |
Suspicion of spoofing | Подозрение на подмену user agent | Возможно в браузере используются техники подмены user agent. |
Suspicion of automated | Подозрение на автоматизацию | Возможно в браузере используются инструменты автоматизации. |
Suspicion of fraud | Подозрение на мошенничество | Другие виды подозрительной активности. |
Особенности (Feature)
Описание.
Название | Название | Описание |
---|---|---|
AdBlock | AdBlock | Количество переходов, совершённых ботами |
Is mobile | Мобильное устройство | Пользователи, заходящие с VPN, proxy или Tor. Это живые клики, но они идут с нецелевых гео. |
WebView | WebView | Возможно в браузере используются техники подмены user agent. |